Registers | Already here | Not yet here |
---|---|---|
688 short movies | 632 short movies | 56 short movies |
5277 min. | 4833 min. | 444 min. |
Días | << < > >> | Cortos por día |
---|---|---|
7 de octubre | 3 | |
6 de octubre | 3 | |
5 de octubre | 8 | |
4 de octubre | 6 | |
3 de octubre | 2 | |
2 de octubre | 9 | |
30 de septiembre | 2 | |
29 de septiembre | 1 | |
28 de septiembre | 3 | |
27 de septiembre | 2 |
right management | |
---|---|
Nínguna | 1700 |
Sí | - (84) - Brigitte Neufeldt (1) - db (2) - Dirección Nacional del Derecho de Autor (Argentina) (1) - EGEDA (1) - en trámite (1) - Francis Montillaud (1) - Indecopi (1) - moon na (3) - SGAE (3) - Solo el Guion. WGA (1) - VEGAP (1) - Videoformes - Clermond Ferrand (2) |
countries (50) | |
---|---|
España | 331 |
México | 46 |
Estados Unidos | 45 |
Reino Unido | 34 |
Francia | 30 |
Alemania | 24 |
Brasil | 16 |
Argentina | 14 |
Noruega | 14 |
Perú | 13 |
Italia | 11 |
Bélgica | 9 |
Canadá | 7 |
Austria | 7 |
Chile | 6 |
Yugoslavia | 6 |
PaÃses Bajos | 6 |
HungrÃa | 5 |
Rusia, Fed. | 5 |
Portugal | 5 |
Israel | 4 |
Croacia | 4 |
Australia | 3 |
Puerto Rico | 3 |
TurquÃa | 3 |
Colombia | 3 |
Panamá | 3 |
Hong Kong | 3 |
Suecia | 3 |
India | 2 |
Suiza | 2 |
Cuba | 2 |
Venezuela | 2 |
Uruguay | 1 |
Taiwán | 1 |
Singapur | 1 |
LÃbano | 1 |
Japón | 1 |
China | 1 |
Grecia | 1 |
Trinidad y Tobago | 1 |
EE.UU. | 1 |
Laos | 1 |
Corea, Sur | 1 |
Checa, Rep. | 1 |
Ecuador | 1 |
Egipto | 1 |
RumanÃa | 1 |
Palestina, Territorio | 1 |
Irlanda | 1 |
questions | |
---|---|
How did you know our summons? | |
zemos98 newsletter | 54 |
130 | |
zemos98 web | 95 |
37 | |
festivales.com | 45 |
blogs | 31 |
w3art | |
others | 200 |
Do you like our form? | |
good | 505 |
not bad | 85 |
bad | 6 |