Registers | Already here | Not yet here |
---|---|---|
688 short movies | 632 short movies | 56 short movies |
5277 min. | 4833 min. | 444 min. |
Días | << < > >> | Cortos por día |
---|---|---|
19 de diciembre | 1 | |
10 de noviembre | 2 | |
5 de noviembre | 1 | |
3 de noviembre | 15 | |
2 de noviembre | 21 | |
1 de noviembre | 26 | |
31 de octubre | 55 | |
30 de octubre | 66 | |
29 de octubre | 15 | |
28 de octubre | 20 |
right management | |
---|---|
Nínguna | 1700 |
Sí | - (84) - Brigitte Neufeldt (1) - db (2) - Dirección Nacional del Derecho de Autor (Argentina) (1) - EGEDA (1) - en trámite (1) - Francis Montillaud (1) - Indecopi (1) - moon na (3) - SGAE (3) - Solo el Guion. WGA (1) - VEGAP (1) - Videoformes - Clermond Ferrand (2) |
countries (50) | |
---|---|
España | 331 |
México | 46 |
Estados Unidos | 45 |
Reino Unido | 34 |
Francia | 30 |
Alemania | 24 |
Brasil | 16 |
Noruega | 14 |
Argentina | 14 |
Perú | 13 |
Italia | 11 |
Bélgica | 9 |
Austria | 7 |
Canadá | 7 |
PaÃses Bajos | 6 |
Chile | 6 |
Yugoslavia | 6 |
HungrÃa | 5 |
Rusia, Fed. | 5 |
Portugal | 5 |
Israel | 4 |
Croacia | 4 |
Panamá | 3 |
Hong Kong | 3 |
Suecia | 3 |
Australia | 3 |
Puerto Rico | 3 |
TurquÃa | 3 |
Colombia | 3 |
Venezuela | 2 |
India | 2 |
Suiza | 2 |
Cuba | 2 |
RumanÃa | 1 |
Palestina, Territorio | 1 |
Irlanda | 1 |
Grecia | 1 |
Uruguay | 1 |
Taiwán | 1 |
Singapur | 1 |
LÃbano | 1 |
Japón | 1 |
China | 1 |
Trinidad y Tobago | 1 |
EE.UU. | 1 |
Laos | 1 |
Corea, Sur | 1 |
Checa, Rep. | 1 |
Ecuador | 1 |
Egipto | 1 |
questions | |
---|---|
How did you know our summons? | |
zemos98 newsletter | 54 |
130 | |
zemos98 web | 95 |
37 | |
festivales.com | 45 |
blogs | 31 |
w3art | |
others | 200 |
Do you like our form? | |
good | 505 |
not bad | 85 |
bad | 6 |