Título | Circles and Rounds |
---|---|
![]() ![]() |
|
Duración: | 9 min. 22 seg. |
Formato de Realización: | DVD |
Formato de Presentación: | DVD |
Estandar de color : | PAL |
Idioma Original: | |
Fecha de Producción: | abril de 2006 |
Ciudad de Producción: | Wellesley |
País de Producción: | Estados Unidos |
Sinopsis: | Circles and Rounds explores a variety of circular paths, processes and forms within a virtual environment. The work is in four sections and is unified by recurring visual and musical elements. All images were created with Maxon Cinema 4D, and the music was composed using a variety of tools, including Native Instruments Reaktor and Applied-Acoustics Tassman. |
IM: | |
Producción: | Dennis Miller |
Director/a: | Dennis Miller |
Reparto: | |
Guión: | |
Montaje: | |
Fotografía: | |
Música: | Dennis Miller |
Sonido: | Dennis Miller |
Web: | www.dennismiller.neu.edu |
Otros: | |
Sociedad de Gestión: | |
Licencia de distribución: | ![]() |