Inscritos | Ya llegaron | Faltan por llegar | Vistos |
---|---|---|---|
733 cortos | 642 cortos | 91 cortos | 642 cortos |
5568 min. | 4859 min. | 709 min. | 4859 min. |
Días | << < > >> | Cortos por día |
---|---|---|
20 de septiembre | 3 | |
19 de septiembre | 6 | |
18 de septiembre | 2 | |
16 de septiembre | 1 | |
15 de septiembre | 1 | |
13 de septiembre | 1 | |
12 de septiembre | 3 | |
10 de septiembre | 1 | |
9 de septiembre | 1 | |
7 de septiembre | 3 |
right management | |
---|---|
Nínguna | 605 |
Sí | - (76) - Aki Nakazawa (1) - Angeles Cossio (1) - Archivo Escoria (1) - Azzurri Films (3) - bjb (1) - Centro nacional de Derecho de Autor (1) - Cine Errante (2) - copyright Loukia Alavanou, courtesy of upstairs berlin (1) - Creative Commons (2) - DAMA (1) - Dan Gitsham, Sketchbook Pictures (1) - David Kasdorf (1) - David Lilley (1) - Distribución, GIV, Montreal (1) - EGEDA (6) - EGEDA y SGAE (1) - Esben Hansen (1) - Fabienne Gautier (2) - imai - inter media art institute (1) - JanedaPain (1) - Jill Johnston-Price (1) - Library of Congress, United States of America (2) - Matt Jenkins (1) - PD (1) - Propiedad Intelectual (3) - Registro de la Propiedad Intelectual (2) - Registro territorial de la propiedad intelectual de Andalucía. (1) - S.I.A.E. (ITALIA) (1) - SACD Paris/Bruselas (1) - SGAE (7) - vegap (2) |
countries (56) | |
---|---|
España | 337 |
Alemania | 49 |
Reino Unido | 43 |
Estados Unidos | 42 |
Argentina | 35 |
México | 32 |
Francia | 32 |
Italia | 17 |
Brasil | 12 |
Israel | 10 |
Portugal | 10 |
Canadá | 9 |
Chile | 8 |
Bélgica | 6 |
India | 5 |
Suecia | 5 |
Polonia | 5 |
Colombia | 5 |
Paraguay | 4 |
Suiza | 4 |
Perú | 4 |
Países Bajos | 4 |
Cuba | 3 |
Puerto Rico | 3 |
Croacia | 3 |
Japón | 3 |
Dinamarca | 3 |
Austria | 2 |
Checa, Rep. | 2 |
Noruega | 2 |
Filipinas | 2 |
Hungría | 2 |
Grecia | 2 |
Mozambique | 2 |
Ecuador | 2 |
Turquía | 2 |
Irlanda | 2 |
Suiza / Swiss | 1 |
Yugoslavia | 1 |
EE.UU. | 1 |
Costa Rica | 1 |
Sahara Occidental | 1 |
El Salvador | 1 |
Rumanía | 1 |
Finlandia | 1 |
Mali | 1 |
Escocia | 1 |
Líbano | 1 |
Albania | 1 |
Bolivia | 1 |
Nueva Zelanda | 1 |
Kazajstán | 1 |
Rusia, Fed. | 1 |
Luxemburgo | 1 |
Uruguay | 1 |
1 | |
Argelia | 1 |
questions | |
---|---|
How did you know our summons? | |
zemos98 newsletter | 103 |
127 | |
zemos98 web | 68 |
51 | |
festivales.com | 37 |
blogs | 22 |
w3art | |
others | 252 |
Do you like our form? | |
good | 536 |
not bad | 123 |
bad | 9 |